Vergleich interstellarer Flottenstärken
Diese Tabelle gibt einen Überblick über die aktuelle Flottenstärke der
interstellaren Militärs. Gezählt werden lediglich die aktiven
Einheiten, ohne eingemottete oder noch im Bau befindliche Schiffe.
Sternenkönigreich Preußen, Allierte und befreundete Mächte
| Schiffskategorie | PWA Sternenkönigreich Preußen Freistaat Oussalitz Grafschaft Hachsen |
Earth Alliance Spacefleet Konföderation Vereinigte Bürgerföderation Republik Tranzreich |
Colonial Spaceforce Republikanische Kolonialallianz |
| Eskort | 214 | 412 | 26 |
| Korvetten | 289 | - | 45 |
| Fregatten | 64 | 110 | 20 |
| Zerstörer | 151 | 420 | 71 |
| Leichte Kreuzer | 219 | 37 | 77 |
| Mittlere Kreuzer | 589 | - | 30 |
| Schwere Kreuzer | 308 | 168 | 15 |
| Linienschiffe | 16 | - | 61 |
| Schlachtkreuzer | 103 | 380 | 5 |
| Schlachtschiffe | 263 | 201 | 12 |
| Dreadnoughts | 23 | 30 | - |
| Sternkreuzer | 144 | 420 | 6 |
| Trägerschiffe | 140 | 90 | 12 |
| Subraum-U-Boote | 63 | 10 | - |
| Sonstige Einheiten | 1.046 | 1.650 | 340 |
| Einheiten gesamt | 3.632 | 3.928 | 720 |
Dunkles Dominion, Verbündete und assoziierte Mächte
- geschätzte Angaben -
| Schiffskategorie | Dominion Navy Dunkles Dominion |
Baktrische Streitmacht Baktrisches Reich |
Volksbefreiungsflotte Planetarische Liga |
| Eskort | 300 | - | - |
| Korvetten | - | 60 | 200 |
| Fregatten | - | 40 | - |
| Zerstörer | 500 | 100 | 45 |
| Leichte Kreuzer | 330 | 30 | 40 |
| Mittlere Kreuzer | - | 30 | 50 |
| Schwere Kreuzer | 520 | 20 | 20 |
| Linienschiffe | - | 30 | 70 |
| Schlachtkreuzer | 400 | - | - |
| Schlachtschiffe | 280 | 15 | 4 |
| Dreadnoughts | 240 | - | 2 |
| Sternkreuzer | 60 | - | - |
| Trägerschiffe | 300 | 12 | 8 |
| Subraum-U-Boote | - | - | - |
| Sonstige Einheiten | 2.100 | 500 | 420 |
| Einheiten gesamt | 5.030 | 837 | 859 |
VR Angryskosia, Sauronen und Leonen
- geschätzte Angaben -
| Schiffskategorie | VA Volksflotte Volksrepublik Angryskosia |
Chalesischer Orden Sauronen-Hegemonie |
Leonische Raummacht Leonisches Sternenimperium |
| Eskort | 120 | 400 | - |
| Korvetten | 40 | 100 | 380 |
| Fregatten | 200 | 120 | 260 |
| Zerstörer | 160 | 320 | 140 |
| Leichte Kreuzer | 80 | - | 120 |
| Mittlere Kreuzer | 80 | - | 75 |
| Schwere Kreuzer | 120 | 50 | 160 |
| Linienschiffe | 40 | - | - |
| Schlachtkreuzer | 110 | 180 | 55 |
| Schlachtschiffe | 90 | 60 | 80 |
| Dreadnoughts | - | 20 | 10 |
| Sternkreuzer | 20 | - | - |
| Trägerschiffe | 45 | 25 | - |
| Subraum-U-Boote | - | - | - |
| Sonstige Einheiten | 800 | 1.500 | 2.000 |
| Einheiten gesamt | 1.905 | 2.775 | 3.280 |
Bolaner und Zirkonier
- geschätzte Angaben -
| Schiffskategorie | Bolar Defense Force Bolar-Föderation |
Imperial Starfleet Zirkonisches Imperium |
Royal Union Force Sternenunion von Zirkon |
| Eskort | 190 | 320 | 350 |
| Korvetten | 110 | 130 | 40 |
| Fregatten | 60 | 60 | 160 |
| Zerstörer | 320 | 370 | 480 |
| Leichte Kreuzer | 80 | 1.200 | 1.600 |
| Mittlere Kreuzer | - | 300 | 450 |
| Schwere Kreuzer | 90 | 150 | 260 |
| Linienschiffe | - | - | 40 |
| Schlachtkreuzer | 110 | 40 | 30 |
| Schlachtschiffe | 30 | 10 | 30 |
| Dreadnoughts | 8 | - | 10 |
| Sternkreuzer | 10 | - | - |
| Trägerschiffe | 35 | 30 | 15 |
| Subraum-U-Boote | - | - | - |
| Sonstige Einheiten | 1.600 | 500 | 700 |
| Einheiten gesamt | 2.643 | 3.110 | 4.165 |
