Schiffsdatenbank der PWA
Schiffsbeschreibungen
Dieses Kapitel stellt sämtliche bisher konstruierten und eingekauften Schiffsklassen vor, die je in der PWA zum Einsatz kamen. Zu jeder Datei gehört eine graphische Darstellung des Schiffsäußeren, die meistens die Steuerbordansicht ist; bei besonders relevanten Schiffsklassen ist zusätzlich eine Draufsicht und/oder Frontalansicht verfügbar. Desweiteren werden die wichtigsten Daten jeder Klasse vorgestellt, wie Abmessungen, Geschwindigkeit, Bewaffnung und so weiter. Weiters ist ersichtlich, wie viele Schiffe insgesamt gebaut wurden, wie viele noch aktiv sind, wie viele zerstört und wie viele eingemottet wurden.
Hier findet sich ein Überblick über die Hersteller der Raumschiffe.
| Baubeginn | Klasse | Kategorie | Hersteller |
| 2063 | Johanna | Fregatte | CFY |
| 2065 | He-s1 | Schwerer Jäger | He |
| 2071 | Wolpertinger | Trägerschiff | CFY |
| 2073 | Hollerith | Mittlerer militärischer Transporter | KDY |
| 2075 | Dübelstein | Handelsfrachter | CFY |
| 2076 | CS-4 | Leichter Frachter | HSW |
| 2078 | Ksalik | Tender | CFY |
| 2078 | Zorngiebel | Korvette | CFY |
| 2079 | Sovento | Korvette | CFY |
| 2079 | Amarillo | Aviso | CFY |
| 2081 | Adler | Leichtes Trägerschiff | CFY |
| 2085 | König | Leichter Kreuzer | CFY |
| 2086 | Battenberg | Korvette / Leichtes Eskortträgerschiff | CFY |
| 2092 | Johanna-Refit | Fregatte | CFY |
| 2094 | König Friedrich Wilhelm I. | Zerstörer | KDY |
| 2095 | AlAs-440 | Abfangjäger | AlAs |
| 2105 | Regensburg | Leichter Kreuzer | CFY |
| 2115 | Tannhäuser | Mittlerer Kreuzer | KDY |
| 2117 | Dactylus | Zerstörer | CFY |
| 2118 | Pilum | Aviso | KDY |
| 2122 | Olympus Mons | Korvette | HKD |
| 2126 | Kerschensteiner | Korvette | HKD |
| 2128 | Obsidian | Schwerer Kreuzer | HSW |
| 2129 | Gladius | Torpedo-Aviso | CFY |
| 2129 | Tegetthoff | Trägerschiff | HSW |
| 2130 | Nassau | Truppentransporter | CFY |
| 2131 | Regent | Schlachtkreuzer | KDY |
| 2132 | Klasse A | Mittleres Trägerschiff | KDY |
| 2133 | Klasse B | Schlachtkreuzer | CFY |
| 2134 | von Richthofen | Eskortträgerschiff | ADZ |
| 2135 | Korsar | Monitor / Patrouillenkreuzer | KDY |
| 2137 | Odysseus | Patrouillenkreuzer | CFY |
| 2139 | Quedlinburg | Korvette | KDY |
| 2140 | Tiger | Torpedoangriffskreuzer | ADZ |
| 2141 | Heimatland | Schlachtschiff | CFY |
| 2142 | Rügen | Flankendeckungskreuzer | CFY |
| 2142 | Böhmen | Kommandokreuzer | ADZ |
| 2143 | Plagiator | Sternkreuzer | KDY |
| 2144 | Hindenburg | Trägerschiff | CFY |
| 2144 | He-s7 | Truppenlandungsschiff | He |
| 2145 | Tannenberg | Fregatte | KDY |
| 2146 | Klasse C | Flotten-Trägerschiff | KDY |
| 2147 | He-s11 | Scout | He |
| 2150 | Seydlitz | Schlachtkreuzer | CFY |
| 2151 | Clemenceau | Zerstörer | KDY |
| 2153 | He-s12 | Schwerer Angriffsbomber | He |
| 2157 | Bismarck | Schlachtschiff | CFY |
| 2158 | Blücher | Mittlerer Kreuzer | KDY |
| 2159 | AlAs-469 | Angriffsjäger | AlAs |
| 2160 | Klasse D | Flotten-Flaggschiff | KDY |
| 2163 | Hansa | Flotten-Trägerschiff | HKD |
| 2164 | Katz N-1 | Raumüberlegenheitsjäger | HSW |
| 2165 | Szimitar | Kommandokreuzer | KDY |
| 2166 | Phobos | Eskortschiff / Leichter Angriffskreuzer | CFY |
| 2166 | CS-9 | Kriegsfrachter | HSW |
| 2170 | AlAs-452 | Jagdbomber | AlAs |
| 2171 | Göbel | Sternkreuzer | KDY |
| 2172 | Kurprinz von Brandenburg | Schlacht-Trägerschiff | HKD |
| 2172 | Heinrich Walpot | Angriffskreuzer | CFY |
| 2178 | Spektor | Sternkreuzer / Truppentransporter | CRW |
| 2182 | Typ 310 | Subraum-U-Boot | CRW |
| 2184 | Preußen | Schlachtschiff | CFY |
| 2185 | König Albert | Schlachtschiff | ADZ |
| 2186 | Breslau | Schlachtkreuzer | ADZ |
| 2187 | Fulda | Schlacht-Trägerschiff | CFY |
| 2187 | Geldenwald | Hochgeschwindigkeits- Militärtransporter |
HKD |
| 2189 | Borussia | Schlachtschiff | ADZ |
| 2190 | Tafelbrück | Tender / Leichter Kreuzer | HSW |
| 2190 | Bernauer | Aviso / Kurier | KDY |
| 2192 | Portunus | Doppelrumpf- Angriffsträgerschiff |
CFY |
| 2193 | Elektra | Schlachtschiff | DKSA |
| 2193 | Typ 405 | Subraum-Trägerschiff | CRW |
| 2194 | Ratibor | Korvette | DKSA |
| 2195 | Balea | Schwerer Kreuzer | CSNY |
| 2196 | Klasse E | Sternkreuzer / Super-Dreadnought | KDY |
| 2197 | Ebelin | Zerstörer | DKSA |
| 2198 | Barderia | Super-Trägerschiff | DKSA |
| 2199 | Jaspis | Dreadnought | DKSA |
| 2200 | Valencia | Tri-Deck-Angriffsträgerschiff | CFY |
| 2201 | Arcona | Sternkreuzer | KDY |
| 2202 | Sternheim | Angriffskreuzer | HKD |
| 2202 | Eichstadt | Raketenkreuzer | HKD |
| 2202 | Basilisk | Taktischer Kommandokreuzer | CRW |
| 2203 | Galaxis | Flotten-Schlachtschiff | CFY / KDY |
| 2203 | Hartfels | Planetares Angriffsschiff | HKD |
| 2204 | Valencia-II | Tri-Deck-Angriffsträgerschiff | CFY |
| 2204 | Oppenheimer | Schlacht-Trägerschiff | UCFPY |
| 2205 | Carius | Schlachtkreuzer | ADZ |
| 2205 | Babenberg | Torpedo-Zerstörer | DKSA |
| 2206 | Nassau-II | Truppentransporter | CFY |
| 2206 | Ilmarinen | Eskortkreuzer | CNC |
| 2206 | Ventheim | Doppelrumpf- Angriffsträgerschiff |
CFY |
| 2206 | Karolinger | Taktischer Kreuzer | CRW |
| 2207 | Hayda | Zerstörer / Leichtes Eskortträgerschiff | KDY |
| 2207 | Radetzky | Hochgeschwindigkeits- Zerstörer |
HKD |
| 2207 | Stammheim | Angriffsschlachtschiff | ADZ |
| 2207 | Böklunder | Patrouillenkreuzer | CRW |
| 2208 | Terpunis | Doppelrumpf- Angriffsträgerschiff |
CFY |
| 2209 | Imperatrix | Eskortträgerschiff | KDY |
| 2209 | Beliskna | Leichter Angriffskreuzer | HKD |
| 2210 | Eichstadt-II | Raketenkreuzer | HKD |
| 2210 | Hekate | Mittlerer Kreuzer | CRW |
| 2210 | Czernak | Raketenkreuzer | CFY |
| 2210 | Aristarchus | Linienschiff | HKD |
| 2210 | Excelsior | Schlachtschiff | DKSA |
| 2210 | Leander | Angriffsträgerschiff | KDY |
| 2211 | Miranda | Mittlerer Kreuzer | HSW |
| 2211 | Borussia-II | Schlachtkreuzer | ADZ |
| 2211 | Alkuin | Doppelrumpf- Angriffsträgerschiff |
CFY |
| 2211 | Heinrich Walpot-II | Angriffskreuzer | CFY |
| 2212 | Hodzelek | Kommandokreuzer | CFY |
| 2212 | Sungara | Jägerträgerschiff | KDY |
| 2212 | Germania | Schlachtschiff | KDY |
| 2212 | Tepkrolt | Schwerer Kreuzer | KDY |
| 2213 | Conquérant | Schwerer Kreuzer | KDY |
| 2213 | Koebler | Leichter Kreuzer | CNC |
| 2213 | Bellersheim | Trägerschiff | ADZ |
| 2213 | Terchill | Leichter Kreuzer | CRW |
| 2214 | Gordion | Eskortschiff | HKD |
| 2214 | Cephenes | Angriffskreuzer | RWK |
| 2215 | Lansquenet | Monitor | RWK |
| 2216 | Veritas | Schlachtkreuzer | HKD |
| 2216 | Isetia | Schlachtschiff | ADZ |
| 2216 | Prinz Eugen | Schwerer Kreuzer | CFY-ADZ / DKSA |
| 2217 | Derfflinger | Kommandokreuzer | HKD / CRW / CFY-ADZ |
| 2218 | Vynahlek | Schwerer Kreuzer | HKD |
| 2220 | Heinrich Walpot-III | Angriffskreuzer | CFY-ADZ |
| 2221 | Nourney | Zerstörer | ADZ |
| 2223 | Apollo | Leichter Kreuzer | ADZ |
| in Planung | Oberst Sjerewitsch |
