Carius-Klasse
Seitenansicht

| Kategorie: | Schlachtkreuzer (SBC) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | ADZ Aktania Defensif Zystems |
| Konstruktionsperiode: | 2205-2207 |
| Abmessungen: | Länge 322 m Breite 78 m Höhe 96 m |
| Decks: | 28 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,42 c Max. Beschleunigung 8,3 Gravos |
| Energiequelle: | 1 M/ARC 2.000+ Cochranen Reaktor |
| Schub: | 1 chemisches Raketentriebwerk in ringförmiger Anordnung (M/A-gespeist) 2 Ram-Jet Power-Drive-Triebwerke |
| Überlichtantrieb: | 4 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 9,3 |
| Einheitenübersicht: | 5 gebaut - 0 im aktiven Dienst verbleibend - 5 zerstört |
| Bewaffnung: | 4 x 800 MWe Laserpulskanonen 17 x 400 MWe Laserpulskanonen 54 x 65 MWe Fla-Lasertürme 6 x Bismarck-V Raketenwerfer |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 3.600 MWe Nominal - 630.000 MWe Maximum (max. 210 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
