Göbel-Klasse
Seitenansicht

Draufsicht

| Kategorie: | Sternkreuzer (SCSG) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | KDY Kauerbach-Drommel Yards |
| Konstruktionsperiode: | 2171-2196 |
| Abmessungen: | Länge 553 m Breite 330 m Höhe 254 m |
| Decks: | 80 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,36 c Max. Beschleunigung 3,1 Gravos |
| Energiequelle: | 2 M/ARC 2.200+ Cochranen Reaktoren |
| Schub: | 3 chemische Raketentriebwerke (M/A-gespeist) |
| Überlichtantrieb: | 6 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 8,0 |
| Einheitenübersicht: | 20 gebaut - 14 im aktiven Dienst verbleibend - 5 zerstört - 1 verschollen |
| Bewaffnung: | 6 x 1,5 GWe Laserpulskanonen 20 x 650 MWe Laserpulskanonen 110 x 65 MWe Fla-Lasertürme 4 x Photonen-/Quantentorpedowerfer 16 x Bismarck-IV Raketenwerfer 1 x Kinetische Partikelwaffe |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 5.200 MWe Nominal - 1.000.000 MWe Maximum (max. 220 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
