Hansa-Klasse
Seitenansicht

| Kategorie: | Flotten-Trägerschiff |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | HKD Horsch-Kesselheim/Dopplerwerften |
| Konstruktionsperiode: | 2163-2182 |
| Abmessungen: | Länge 566 m Breite 178 m Höhe 204 m |
| Decks: | 64 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,35 c Max. Beschleunigung 3,4 Gravos |
| Energiequelle: | 2 M/ARC 2.000+ Cochranen Reaktoren |
| Schub: | 3 chemische Raketentriebwerke (M/A-gespeist) |
| Überlichtantrieb: | 6 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 8,2 |
| Einheitenübersicht: | 9 gebaut - 0 im aktiven Dienst verbleibend - 9 zerstört |
| Bewaffnung: | 17 x 600 MWe Laserpulskanonen 82 x 65 MWe Fla-Lasertürme |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 3.800 MWe Nominal - 920.000 MWe Maximum (max. 175 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
