Hekate-Klasse
Seitenansicht

Frontalansicht

| Kategorie: | Mittlerer Kreuzer (SMC) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | CRW Cygnus-Raumwerften |
| Konstruktionsperiode: | 2210-2220 |
| Abmessungen: | Länge 214 m Breite 125 m Höhe 102 m |
| Decks: | 34 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,5 c Max. Beschleunigung 7,9 Gravos |
| Energiequelle: | 1 M/ARC 2.400+ Cochranen Reaktor |
| Schub: | 1 chemisches Raketentriebwerk in ringförmiger Anordnung (M/A-gespeist) 3 Ram-Jet Power-Drive-Triebwerke |
| Überlichtantrieb: | 4 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 9,4 |
| Einheitenübersicht: | 109 gebaut - 105 im aktiven Dienst verbleibend - 2 zerstört - 2 vermisst |
| Bewaffnung: | 2 x 1,5 GWe Phasenkanonen 3 x 800 MWe Laserpulskanonen 2 x 400 MWe Laserpulskanonen 26 x 72 MWe Fla-Lasertürme 1 x Photonen-/Quantentorpedowerfer 1 x Schwere Plasmapulskanone |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 5.000 MWe Nominal - 700.000 MWe Maximum (max. 200 ms) Ablative, polarisierbare Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |

