Hindenburg-Klasse
Seitenansicht

| Kategorie: | Trägerschiff (SCV) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | CFY Cortenaer Fleet Yards |
| Konstruktionsperiode: | 2144-2153 |
| Abmessungen: | Länge 281 m Breite 115 m Höhe 108 m |
| Decks: | 30 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,29 c Max. Beschleunigung 3,9 Gravos |
| Energiequelle: | 1 M/ARC 1.500+ Cochranen Reaktor |
| Schub: | 7 chemische Raketentriebwerke (M/A-gespeist) |
| Überlichtantrieb: | 4 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 7,5 |
| Einheitenübersicht: | 3 gebaut - 0 im aktiven Dienst verbleibend - 3 zerstört |
| Bewaffnung: | 2 x 100 MWe Laserpulskanonen 42 x 65 MWe Fla-Lasertürme 2 x Kinetische Partikelwaffen |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 2.800 MWe Nominal - 480.000 MWe Maximum (max. 185 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
