Nassau-II -Klasse
Seitenansicht

| Kategorie: | Truppentransporter (STT) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | CFY Cortenaer Fleet Yards |
| Konstruktionsperiode: | 2206-2211 |
| Abmessungen: | Länge 270 m Breite 92 m Höhe 156 m |
| Decks: | 52 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,4 c Max. Beschleunigung 3,3 Gravos |
| Energiequelle: | 1 M/ARC 2.000+ Cochranen Reaktor |
| Schub: | 4 chemische Raketentriebwerke (M/A-gespeist) |
| Überlichtantrieb: | 4 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 8,7 |
| Einheitenübersicht: | 27 gebaut - 21 im aktiven Dienst verbleibend - 6 zerstört |
| Bewaffnung: | 6 x 100 MWe Fla-Lasertürme 42 x 65 MWe Fla-Lasertürme 1 x Kinetische Partikelwaffe 8 x Bismarck-V Raketenwerfer |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 3.500 MWe Nominal - 600.000 MWe Maximum (max. 215 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
