Nassau-Klasse
Seitenansicht

| Kategorie: | Truppentransporter (STT) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | CFY Cortenaer Fleet Yards |
| Konstruktionsperiode: | 2130-2160 |
| Abmessungen: | Länge 256 m Breite 90 m Höhe 156 m |
| Decks: | 52 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,25 c Max. Beschleunigung 2,9 Gravos |
| Energiequelle: | 1 M/ARC 1.500+ Cochranen Reaktor |
| Schub: | 4 chemische Raketentriebwerke (M/A-gespeist) |
| Überlichtantrieb: | 6 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 6,3 |
| Einheitenübersicht: | 13 gebaut - 0 im aktiven Dienst verbleibend - 6 eingemottet in Depots - 7 zerstört |
| Bewaffnung: | 4 x 100 MWe Fla-Lasertürme 32 x 65 MWe Fla-Lasertürme 1 x Kinetische Partikelwaffe |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 2.000 MWe Nominal - 350.000 MWe Maximum (max. 175 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
