Olympus Mons -Klasse
Seitenansicht

| Kategorie: | Korvette (SCT) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | HKD Horsch-Kesselheim/Dopplerwerften |
| Konstruktionsperiode: | 2122-2147 |
| Abmessungen: | Länge 124 m Breite 40 m Höhe 47 m |
| Decks: | 13 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,26 c Max. Beschleunigung 4,8 Gravos |
| Energiequelle: | 1 M/ARC 1.100+ Cochranen Reaktor |
| Schub: | 5 chemische Raketentriebwerke (M/A-gespeist) |
| Überlichtantrieb: | 4 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 5,8 |
| Einheitenübersicht: | 173 gebaut - 60 im aktiven Dienst verbleibend - 75 eingemottet in Depots - 36 zerstört - 2 verschollen |
| Bewaffnung: | 3 x 300 MWe Laserpulskanonen 8 x 120 MWe Laserpulskanonen 22 x 65 MWe Fla-Lasertürme 8 x Bismarck-I Raketenwerfer |
| Schilde: | Rotierendes, regeneratives Schildsystem, Energieausstoß: - 1.800 MWe Nominal - 350.000 MWe Maximum (max. 160 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
