Regensburg-Klasse
Seitenansicht

| Kategorie: | Leichter Kreuzer (SLC) |
| Herkunft: | Sternenkönigreich Preußen |
| Konstrukteur: | CFY Cortenaer Fleet Yards |
| Konstruktionsperiode: | 2105-2110 |
| Abmessungen: | Länge 221 m Breite 108 m Höhe 106 m |
| Decks: | 32 |
| Leistung: | Max. Sublichtgeschw. 0,27 c Max. Beschleunigung 3,4 Gravos |
| Energiequelle: | 1 M/ARC 1.400+ Cochranen Reaktor |
| Schub: | 1 chemisches Raketentriebwerk (M/A-gespeist) |
| Überlichtantrieb: | 4 lineare Solantriebs-Einheiten, max. Sol 5,0 |
| Einheitenübersicht: | 10 gebaut - 0 im aktiven Dienst verbleibend - 8 eingemottet in Depots - 2 zerstört |
| Bewaffnung: | 2 x 500 MWe Laserpulskanonen 8 x 100 MWe Laserpulskanonen 12 x 100 MWe Fla-Lasertürme 36 x 65 MWe Fla-Lasertürme 2 x 4 Werfer für nukleare Sprengköpfe 2 x Kinetische Partikelwaffen |
| Schilde: | Rotierendes Schildsystem, Energieausstoß: - 2.000 MWe Nominal - 200.000 MWe Maximum (max. 200 ms) Ablative Hüllenpanzerung |
| Anmerkungen: | Keine |
