Kampfraumer
Kampfraumer ist die Bezeichnung für jedwedes Raumschiff des Königreiches, welches für die Schlacht gedacht ist, gleich, ob es ein Jäger oder ein Sternenkreuzer sei. Das grobe Basisschema ist nachfolgend aufgeführt.
| Kampfraumer | Laserabstrahlkraft | Andere Merkmale |
| Fregatte | < 3.000 MWe | |
| Zerstörer | 3.000 - 6.000 MWe | |
| Leichter Kreuzer | 4.000 - 7.000 MWe | |
| Mittlerer Kreuzer | 7.000 - 10.000 MWe | |
| Schwerer Kreuzer | 10.000 - 18.000 MWe | |
| Schlachtkreuzer | > 5.000 MWe | Große Höchstgeschwindigkeit / zusätzliche Waffen |
| Kommandokreuzer | > 5.000 MWe | Kommandozentralen |
| Sternkreuzer | > 15.000 MWe | Enthält große Mengen kleinerer Fahrzeuge / zusätzliche Waffen |
| Schlachtschiff | > 8.000 MWe | Zusätzliche Waffen / starke Panzerung |
| Dreadnought | > 20.000 MWe | |
| Trägerschiff | < 10.000 MWe | Enthält große Mengen kleinerer Fahrzeuge |
| Flotten-Trägerschiff | > 10.000 MWe | Enthält große Mengen kleinerer Fahrzeuge |
Zudem gibt es noch mehrere spezialisiertere Kampfraumer, wie beispielsweise Korvetten, Truppentransporter, Patrouillenkreuzer, Angriffskreuzer, Abfangkreuzer, Monitore oder Avisos.
Die Schiffsdatenbank führt sämtliche bisher produzierten Kampfraumertypen mit ihren wichtigsten Basisdaten auf.
Interstellares Bezeichnungssystem für Kriegsschifftypen:
| SABB | Space Attack Battleship |
| SAC | Space Attack Cruiser |
| SACV | Space Attack Carrier Vessel |
| SAV | Space Aviso |
| SBB | Space Battleship |
| SBC | Space Battle Cruiser |
| SBCV | Space Battle Carrier Vessel |
| SCC | Space Command Cruiser |
| SCG(AM) | Space Cruiser, Guided, Attack Missile |
| SCG-P | Space Cruiser, Guided-Patrol |
| SCT | Space Corvette |
| SCV | Space Carrier Vessel |
| SCSG | Space Cruiser, Star Guided |
| SD | Space Dreadnought |
| SDD | Space Destroyer |
| SECV | Space Escort Carrier Vessel |
| SES | Space Escort Ship |
| SFBB | Space Fleet Battleship |
| SFCV | Space Fleet Carrier Vessel |
| SFFG | Space Frigate |
| SHC | Space Heavy Cruiser |
| SLC | Space Light Cruiser |
| SMC | Space Medium Cruiser |
| SMO | Space Monitor |
| SSD | Space Super Dreadnought |
| SSS | Space Subspace Submarine |
| SSCV | Space Subspace Carrier Vessel |
| ST | Space Tender |
| STA | Space Torpedo Assault Ship |
| STAV | Space Torpedo Aviso |
| STCV | Space Through-Deck Carrier Vessel |
| STDD | Space Torpedo Destroyer |
| STT | Space Troop Transport |
In diese Kategorien lassen sich die meisten Schiffstypen einordnen.
